Módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson de materiais poliméricos
As tabelas abaixo apresentam os valores do módulo de Young (módulo de elasticidade) e do coeficiente de Poisson para vários polímeros rígidos utilizados em engenharia. As propriedades dos materiais estão expressadas em valores médios o em faixas que podem variar significativamente em função do processamento, da qualidade do material e da presença cargas minerais. Os valores exatos podem ser medidos empregando os Sistemas Sonelastic®, tanto em temperatura ambiente quanto em baixas e altas temperaturas.
Material | Módulo de elasticidade | Coeficiente de Poisson | |
GPa | 106psi | ||
Polímeros | |||
PVC (Cloreto de polivinila): | 2,41-4,14 | 0,35-0,60 | 0,38 |
Epóxi: | 2,41 | 0,35 | - |
Fenólico: | 2,76-4,83 | 0,40-0,70 | - |
Náilon 6,6: | 1,59-3,79 | 0,230-0,550 | 0,39 |
Polibutileno tereftalato (PBT): | 1,93-3,00 | 0,280-0,435 | - |
Policarbonato (PC): | 2,38 | 0,345 | 0,36 |
Poliéster (termofixo): | 2,06-4,41 | 0,30-0,64 | - |
Poliestireno (PS): | 2,28-3,28 | 0,330-0,475 | 0,33 |
Poliéter-éter-cetona (PEEK): | 1,10 | 0,16 | - |
Polietileno Alta densidade (HDPE): | 1,08 | 0,157 | - |
Polietileno tereftalato(PET): | 2,76-4,14 | 0,40-0,60 | - |
Polimetil metacrilato (PMMA): | 2,24-3,24 | 0,325-0,470 | - |
Polipropileno (PP): | 1,14-1,55 | 0,165-0,225 | - |
Valores de referência. Para valores exatos, caracterizar com o Sonelastic® . |
Os módulos elásticos (Módulo de Young, módulo de cisalhamento e coeficiente de Poisson) e o amortecimento de polímeros rígidos podem ser caracterizados com precisão e de forma não-destrutiva com o Sonelastic®, tanto em temperatura ambiente quanto em baixa e altas temperaturas. O conhecimento dos valores exatos é fundamental para a otimização do emprego do material e para a confiabilidade de simulações via elementos finitos. As caracterizações dos módulos elásticos e do amortecimento também são empregadas na engenharia de novas variações destes materiais.
Referência bibliográfica
Modern Plastics Encyclopedia ’96, The McGraw-Hill Companies, New York, NY; R. F. Floral and S. T.